Black Diamond USA
Black Diamond Stoppers Winter 2022
en stock
Réf: BD225201-w2022
0.00 de0 voix
Écrire une critique
Black Diamond USA

Black Diamond Stoppers Winter 2022

en stock
Réf: BD225201-w2022
0.00 de0 voix
Écrire une critique
Nombre
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12

Protection passive reconnue pour grimper tout ou presque, des parois granitiques aux falaises de quartzite, les Stoppers sont les descendants des premiers coins qui ont lancé la révolution de l’escalade propre

€ 6.75
€ 11.25
Nous reversons 1% de notre chiffre d'affaires annuel à la lutte contre le changement climatique.
Ajouter à mes favoris
Supprimer de mes favoris
Disponibilité en magasin

Protection passive reconnue pour grimper tout ou presque, des parois granitiques aux falaises de quartzite, les Stoppers sont les descendants des premiers coins qui ont lancé la révolution de l’escalade propre

Описание и състав

Réf: BD225201-w2022

Une référence en matière de protection passive, directement liée au développement de l'escalade "propre".

Têtes en aluminium et câbles acier conçus pour durer
Face avant biseautée permettant des placements plus sûrs dans des fissures évasées, étroites ou peu profondes
Faciles à retirer grâce à leurs angles arrondis (faces droites sur les petites tailles pour un maximum de contact avec la paroi)
*Les tailles 1 et 2 conviennent uniquement comme point d'aide direct

Технически спецификации

Poids :  

[size 1] 7 g (0.25 oz)
[size 2] 8 g (0.28 oz)
[size 3] 15 g (0.53 oz)
[size 4] 16 g (0.56 oz)
[size 5] 18 g (0.63 oz)
[size 6] 32 g (1.1 oz)
[size 7] 34 g (1.2 oz)
[size 8] 37 g (1.3 oz)
[size 9] 39 g (1.4 oz)
[size 10] 43 g (1.5 oz)
[size 11] 51 g (1.8 oz)
[size 12] 58 g (2 oz)
[size 13] 71 g (2.5 oz)
 

Résistance :

[size 1-2] 2 kN (450 lbf)
[size 3] 5 kN (1124 lbf)
[size 4-5] 6 kN (1349 lbf)
[size 6-12] 10 kN (2248 lbf)
 

Dimensions :  

[size 1] 4.3/9.1 mm (0.17/0.36 in)
[size 2] 4.8/9.9 mm (0.19/0.39 in)
[size 3] 6.1/11.4 mm (0.24/0.45 in)
[size 4] 6.9/12.4 mm (0.27/0.49 in)
[size 5] 8.4/13.5 mm (0.33/0.53 in)
[size 6] 10.2/15.5 mm (0.40/0.61 in)
[size 7] 11.7/16.3 mm (0.46/0.64 in)
[size 8] 13.5/18.3 mm (0.53/0.72 in)
[size 9] 15.2/20.8 mm (0.60/0.82 in)
[size 10] 17.3/23.4 mm (0.68/0.92 in)
[size 11] 20.1/26.7 mm (0.79/1.05 in)
[size 12] 22.9/30.5 mm (0.90/1.20 in)
[size 13] 26.4/35.1 mm (1.04/1.38 in)
 

Description détaillée

Une référence en matière de protection passive, directement liée au développement de l'escalade "propre".

Têtes en aluminium et câbles acier conçus pour durer
Face avant biseautée permettant des placements plus sûrs dans des fissures évasées, étroites ou peu profondes
Faciles à retirer grâce à leurs angles arrondis (faces droites sur les petites tailles pour un maximum de contact avec la paroi)
*Les tailles 1 et 2 conviennent uniquement comme point d'aide direct

Spécifications techniques

Poids :  

[size 1] 7 g (0.25 oz)
[size 2] 8 g (0.28 oz)
[size 3] 15 g (0.53 oz)
[size 4] 16 g (0.56 oz)
[size 5] 18 g (0.63 oz)
[size 6] 32 g (1.1 oz)
[size 7] 34 g (1.2 oz)
[size 8] 37 g (1.3 oz)
[size 9] 39 g (1.4 oz)
[size 10] 43 g (1.5 oz)
[size 11] 51 g (1.8 oz)
[size 12] 58 g (2 oz)
[size 13] 71 g (2.5 oz)
 

Résistance :

[size 1-2] 2 kN (450 lbf)
[size 3] 5 kN (1124 lbf)
[size 4-5] 6 kN (1349 lbf)
[size 6-12] 10 kN (2248 lbf)
 

Dimensions :  

[size 1] 4.3/9.1 mm (0.17/0.36 in)
[size 2] 4.8/9.9 mm (0.19/0.39 in)
[size 3] 6.1/11.4 mm (0.24/0.45 in)
[size 4] 6.9/12.4 mm (0.27/0.49 in)
[size 5] 8.4/13.5 mm (0.33/0.53 in)
[size 6] 10.2/15.5 mm (0.40/0.61 in)
[size 7] 11.7/16.3 mm (0.46/0.64 in)
[size 8] 13.5/18.3 mm (0.53/0.72 in)
[size 9] 15.2/20.8 mm (0.60/0.82 in)
[size 10] 17.3/23.4 mm (0.68/0.92 in)
[size 11] 20.1/26.7 mm (0.79/1.05 in)
[size 12] 22.9/30.5 mm (0.90/1.20 in)
[size 13] 26.4/35.1 mm (1.04/1.38 in)
 

Description
Notify me when available

Празнично намаление с до -30% на Колекции Зима 24/25  КУПИ ТУК